Зварювальний апарат Tex.AC ТА-00-622
- Технічні характеристики і документація
- Гарантія 36
- Диаметр применяемой сплошной проволоки (мм)0,6-1,2
- Длина рукава MIG/MAG (см)300
- Мощность, кВт 7,6
Опис
Ви дивились
| Технічні характеристики і документація | |
| Гарантія | 36 |
| Диаметр применяемой сплошной проволоки (мм) | 0,6-1,2 |
| Длина рукава MIG/MAG (см) | 300 |
| Мощность, кВт | 7,6 |
| Характеристики Tex.AC ТА-00-622 | |
| Модель | ТА-00-622 |
| Номинальное напряжение сети (В) | 180-240 |
| Частота тока сети (Гц) | 50 |
| Номинальная мощность (кВт) | 7,6 |
| Горячий старт | має |
| Форсаж дуги | має |
| Антиприлипание электрода | має |
| Защита от перегрева | має |
| Принудительное охлаждение | Так |
| Клас защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | H |
| Размеры Д/Ш/В (мм) | Нет данных |
| Вес (кг) | Нет данных |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Комплектация | Нет данных |
| Режим MIG\MAG\FLUX | |
| Диапазон регулирования тока (А) | 30-280 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Напряжение холостого хода (В) | 55 |
| Диапазон регулирования скорости подачи проволоки. (м / мин) | 0,8-24 |
| Диаметр применяемой сплошной проволоки (мм) | 0,6-1,2 |
| Длина рукава MIG/MAG (см) | 300 |
| Режим ММА | |
| Диапазон регулирования тока (А) | 30-280 |
| Используемые электроды (мм) | 1,6-5,0 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Напряжение холостого хода (В) | 55 |
| Длина кабеля массы (см) | 200 |
| Длина кабеля электрододержателя (см) | 210 |
| Комплектация Tex.AC ТА-00-622 | |
| Рукав для MIG/MAG сварки | Есть |
| Держатель массы | Есть |
| Держатель электрода | Есть |
| Ручка для переноски | Есть |
| Инструкция | Есть |












